利用統計 y8.dion.ne.jp

統計期間: August 2013
作成日時 01- 9月-2013 03:14 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [Top Path] [Users Flow] [サイト] [リファラー] [Search Phrases] [ユーザ数] [エージェント] [国]

月の統計 August 2013
全ヒット数 204126
全ファイル数 199971
合計 Pages 200517
合計 Visits 24711
全 KBytes数 1550981
個別サイト数 2228
個別URL数 770
個別リファラー数 346
個別ユーザ数 1
個別ユーザエージェント数 1990
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 274 2347
一日あたりのヒット数 6584 10649
一日あたりのファイル数 6450 10408
一日あたりのページ数 6468 10467
一日あたりの訪問者数 797 1028
一日あたりのKBytes数 50032 81509
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 199971
Code 206 - Partial Content 195
Code 301 - Moved Permanently 7
Code 302 - Found 412
Code 304 - Not Modified 905
Code 400 - Bad Request 11
Code 401 - Unauthorized 271
Code 403 - Forbidden 150
Code 404 - Not Found 2191
Code 408 - Request Timeout 3
Code 500 - Internal Server Error 10

Daily usage for August 2013

日ごとの統計 August 2013
Hits Files Pages Visits サイト KBytes
1 8482 4.16% 8351 4.18% 8299 4.14% 1008 4.08% 240 10.77% 70377 4.54%
2 7763 3.80% 7573 3.79% 7646 3.81% 1028 4.16% 250 11.22% 81509 5.26%
3 7827 3.83% 7688 3.84% 7703 3.84% 979 3.96% 254 11.40% 80045 5.16%
4 6015 2.95% 5910 2.96% 5880 2.93% 941 3.81% 241 10.82% 57570 3.71%
5 6596 3.23% 6483 3.24% 6495 3.24% 885 3.58% 209 9.38% 57285 3.69%
6 7482 3.67% 7333 3.67% 7380 3.68% 944 3.82% 207 9.29% 55753 3.59%
7 6708 3.29% 6559 3.28% 6477 3.23% 857 3.47% 198 8.89% 52877 3.41%
8 6207 3.04% 6094 3.05% 6113 3.05% 723 2.93% 168 7.54% 41755 2.69%
9 6714 3.29% 6528 3.26% 6577 3.28% 823 3.33% 215 9.65% 55642 3.59%
10 7091 3.47% 6943 3.47% 6982 3.48% 863 3.49% 212 9.52% 61359 3.96%
11 7907 3.87% 7730 3.87% 7821 3.90% 835 3.38% 193 8.66% 54900 3.54%
12 8574 4.20% 8432 4.22% 8431 4.20% 840 3.40% 205 9.20% 63846 4.12%
13 10649 5.22% 10408 5.20% 10467 5.22% 839 3.40% 212 9.52% 79724 5.14%
14 8291 4.06% 8145 4.07% 8198 4.09% 801 3.24% 205 9.20% 57982 3.74%
15 6657 3.26% 6528 3.26% 6496 3.24% 847 3.43% 207 9.29% 62738 4.05%
16 5531 2.71% 5406 2.70% 5490 2.74% 810 3.28% 191 8.57% 33529 2.16%
17 6988 3.42% 6908 3.45% 6901 3.44% 822 3.33% 175 7.85% 54259 3.50%
18 6008 2.94% 5861 2.93% 5905 2.94% 731 2.96% 174 7.81% 46907 3.02%
19 5696 2.79% 5607 2.80% 5634 2.81% 687 2.78% 169 7.59% 52146 3.36%
20 6195 3.03% 6127 3.06% 6117 3.05% 689 2.79% 143 6.42% 46913 3.02%
21 6657 3.26% 6577 3.29% 6533 3.26% 716 2.90% 177 7.94% 54323 3.50%
22 6640 3.25% 6474 3.24% 6544 3.26% 739 2.99% 183 8.21% 44059 2.84%
23 6684 3.27% 6521 3.26% 6569 3.28% 750 3.04% 186 8.35% 33934 2.19%
24 6297 3.08% 6143 3.07% 6237 3.11% 770 3.12% 207 9.29% 31065 2.00%
25 5516 2.70% 5364 2.68% 5412 2.70% 747 3.02% 200 8.98% 31174 2.01%
26 4630 2.27% 4538 2.27% 4453 2.22% 677 2.74% 164 7.36% 37828 2.44%
27 5901 2.89% 5707 2.85% 5693 2.84% 798 3.23% 202 9.07% 38990 2.51%
28 4637 2.27% 4542 2.27% 4552 2.27% 722 2.92% 182 8.17% 26440 1.70%
29 4273 2.09% 4192 2.10% 4216 2.10% 712 2.88% 157 7.05% 26564 1.71%
30 4249 2.08% 4173 2.09% 4113 2.05% 730 2.95% 169 7.59% 27943 1.80%
31 5261 2.58% 5126 2.56% 5183 2.58% 779 3.15% 174 7.81% 31544 2.03%

Hourly usage for August 2013

時間ごとの統計 August 2013
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 270 8381 4.11% 266 8255 4.13% 265 8216 4.10% 2489 77161 4.97%
1 265 8231 4.03% 259 8048 4.02% 261 8120 4.05% 1963 60847 3.92%
2 270 8374 4.10% 264 8211 4.11% 264 8190 4.08% 2266 70245 4.53%
3 251 7787 3.81% 245 7597 3.80% 247 7669 3.82% 1828 56670 3.65%
4 312 9697 4.75% 305 9475 4.74% 310 9619 4.80% 2293 71080 4.58%
5 270 8382 4.11% 265 8240 4.12% 267 8307 4.14% 2229 69110 4.46%
6 268 8311 4.07% 263 8155 4.08% 265 8239 4.11% 1991 61721 3.98%
7 275 8533 4.18% 270 8394 4.20% 269 8353 4.17% 2065 64008 4.13%
8 279 8657 4.24% 274 8501 4.25% 275 8542 4.26% 2103 65184 4.20%
9 295 9170 4.49% 289 8979 4.49% 289 8981 4.48% 2234 69246 4.46%
10 278 8640 4.23% 272 8461 4.23% 274 8504 4.24% 2015 62454 4.03%
11 282 8766 4.29% 275 8535 4.27% 276 8581 4.28% 2328 72155 4.65%
12 271 8429 4.13% 266 8263 4.13% 267 8294 4.14% 1973 61154 3.94%
13 273 8482 4.16% 269 8340 4.17% 267 8278 4.13% 1910 59218 3.82%
14 275 8532 4.18% 268 8323 4.16% 266 8264 4.12% 2111 65444 4.22%
15 275 8547 4.19% 269 8365 4.18% 270 8388 4.18% 2100 65093 4.20%
16 267 8304 4.07% 261 8116 4.06% 263 8173 4.08% 1923 59610 3.84%
17 273 8483 4.16% 269 8367 4.18% 269 8343 4.16% 1892 58651 3.78%
18 273 8472 4.15% 267 8297 4.15% 267 8283 4.13% 2082 64536 4.16%
19 280 8684 4.25% 273 8471 4.24% 274 8504 4.24% 1888 58534 3.77%
20 260 8073 3.95% 255 7916 3.96% 257 7970 3.97% 1945 60302 3.89%
21 270 8390 4.11% 265 8219 4.11% 267 8279 4.13% 2073 64269 4.14%
22 273 8475 4.15% 267 8296 4.15% 266 8264 4.12% 2333 72316 4.66%
23 268 8326 4.08% 262 8147 4.07% 263 8156 4.07% 1999 61974 4.00%

トップ 30 of 770 全URL
# Hits KBytes URL
1 117510 57.57% 428237 27.61% /bibi/photo/uo/photo.cgi
2 30860 15.12% 52468 3.38% /bibi/photo/uo/write.html
3 20842 10.21% 445172 28.70% /btb/shortmemo/memo.php
4 9217 4.52% 92718 5.98% /webdruid/
5 7152 3.50% 61916 3.99% /bibi/
6 4814 2.36% 25123 1.62% /char/
7 1890 0.93% 16400 1.06% /char/portable/pdiary.php
8 1655 0.81% 7483 0.48% /bibi/portable/pdiary.php
9 1188 0.58% 291057 18.77% /cgi-bin/btb/btbbbs/multires.cgi
10 537 0.26% 916 0.06% /
11 458 0.22% 22912 1.48% /cgi-bin/bibi/bibi_bbs/mimic.cgi
12 456 0.22% 1358 0.09% http://bbonnet.shiftweb.net/bibi/photo/uo/photo.cgi
13 250 0.12% 1549 0.10% /bibi/memo/memo.php
14 218 0.11% 1077 0.07% /mt/mt-cmtbt.cgi
15 98 0.05% 1429 0.09% /bibi/styles/green.css
16 90 0.04% 581 0.04% /bibi/popup/ArekorePopup.css
17 85 0.04% 3 0.00% /cgi-bin/acc/acc_01/acclog.cgi
18 72 0.04% 1571 0.10% /bibi/popup/ArekorePopup.js
19 62 0.03% 582 0.04% /bbphoto/
20 45 0.02% 98 0.01% /bibi/favicon.ico
21 44 0.02% 597 0.04% /bbphoto/atom.xml
22 37 0.02% 2 0.00% /cgi-bin/acc/acc_03/acclog.cgi
23 37 0.02% 67 0.00% /mt/extras/examples/plugins/l10nsample/ll0nsample.cgi
24 35 0.02% 34 0.00% /kakusi/cgi/kaku_ch/count.cgi
25 29 0.01% 1034 0.07% /kakusi/cgi/kaku_ch/0001/index2.html
26 28 0.01% 358 0.02% /char/styles/char01.css
27 27 0.01% 141 0.01% /btb/
28 26 0.01% 150 0.01% /bbphoto/styles-site.css
29 26 0.01% 57 0.00% /bibi/bookmark/bookmark.php
30 20 0.01% 85 0.01% /bbphoto/archives/000104.html

トップ 10 of 770 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 20842 10.21% 445172 28.70% /btb/shortmemo/memo.php
2 117510 57.57% 428237 27.61% /bibi/photo/uo/photo.cgi
3 1188 0.58% 291057 18.77% /cgi-bin/btb/btbbbs/multires.cgi
4 9217 4.52% 92718 5.98% /webdruid/
5 7152 3.50% 61916 3.99% /bibi/
6 30860 15.12% 52468 3.38% /bibi/photo/uo/write.html
7 4814 2.36% 25123 1.62% /char/
8 458 0.22% 22912 1.48% /cgi-bin/bibi/bibi_bbs/mimic.cgi
9 1890 0.93% 16400 1.06% /char/portable/pdiary.php
10 1655 0.81% 7483 0.48% /bibi/portable/pdiary.php

トップ 10 of 140 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 117510 57.57% 11992 48.92% /bibi/photo/uo/photo.cgi
2 30860 15.12% 9212 37.58% /bibi/photo/uo/write.html
3 7152 3.50% 841 3.43% /bibi/
4 1188 0.58% 584 2.38% /cgi-bin/btb/btbbbs/multires.cgi
5 537 0.26% 364 1.48% /
6 4814 2.36% 284 1.16% /char/
7 18 0.01% 194 0.79% /kakusi/kakure.html
8 458 0.22% 163 0.66% /cgi-bin/bibi/bibi_bbs/mimic.cgi
9 456 0.22% 150 0.61% http://bbonnet.shiftweb.net/bibi/photo/uo/photo.cgi
10 20842 10.21% 147 0.60% /btb/shortmemo/memo.php

トップ 10 of 126 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 117510 57.57% 19777 81.21% /bibi/photo/uo/photo.cgi
2 30860 15.12% 1397 5.74% /bibi/photo/uo/write.html
3 7152 3.50% 743 3.05% /bibi/
4 1188 0.58% 570 2.34% /cgi-bin/btb/btbbbs/multires.cgi
5 537 0.26% 367 1.51% /
6 4814 2.36% 303 1.24% /char/
7 18 0.01% 174 0.71% /kakusi/kakure.html
8 456 0.22% 164 0.67% http://bbonnet.shiftweb.net/bibi/photo/uo/photo.cgi
9 20842 10.21% 149 0.61% /btb/shortmemo/memo.php
10 218 0.11% 105 0.43% /mt/mt-cmtbt.cgi

Top followed paths


Users flow


トップ 30 of 2228 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 31062 15.22% 31062 15.53% 91251 5.88% 13 0.05% 94.23.58.172
2 14436 7.07% 14436 7.22% 319438 20.60% 30 0.12% 188.143.232.202
3 11140 5.46% 11140 5.57% 31483 2.03% 28 0.11% 31.184.238.168
4 11059 5.42% 11059 5.53% 29038 1.87% 10 0.04% 31.184.238.9
5 9302 4.56% 8369 4.19% 72772 4.69% 120 0.49% 66.249.74.28
6 9168 4.49% 9168 4.58% 92225 5.95% 26 0.11% 46.164.131.86
7 8984 4.40% 8974 4.49% 22272 1.44% 33 0.13% 178.158.221.73
8 6232 3.05% 6232 3.12% 122494 7.90% 90 0.36% 188.165.215.170
9 5192 2.54% 5192 2.60% 14153 0.91% 864 3.50% 37.59.32.148
10 5112 2.50% 5112 2.56% 13924 0.90% 851 3.44% 46.105.114.75
11 4911 2.41% 4911 2.46% 13340 0.86% 805 3.26% 93.115.94.85
12 3897 1.91% 3897 1.95% 16147 1.04% 974 3.94% 46.105.105.227
13 3508 1.72% 3508 1.75% 17431 1.12% 880 3.56% 193.105.210.226
14 3291 1.61% 3291 1.65% 7788 0.50% 32 0.13% 188.143.232.105
15 3126 1.53% 3126 1.56% 8656 0.56% 521 2.11% 91.121.170.197
16 3026 1.48% 3026 1.51% 10308 0.66% 19 0.08% 213.231.45.154
17 2562 1.26% 2560 1.28% 7228 0.47% 70 0.28% 91.200.13.18
18 2118 1.04% 2118 1.06% 5972 0.39% 4 0.02% 178.238.235.137
19 2037 1.00% 2037 1.02% 5794 0.37% 2 0.01% 178.238.236.191
20 2013 0.99% 2013 1.01% 5572 0.36% 2 0.01% 178.238.234.139
21 1938 0.95% 1917 0.96% 5416 0.35% 221 0.89% 188.143.232.111
22 1938 0.95% 1851 0.93% 15563 1.00% 2 0.01% 78.46.106.112
23 1917 0.94% 1917 0.96% 5350 0.34% 2 0.01% 178.238.236.213
24 1845 0.90% 1831 0.92% 5515 0.36% 197 0.80% 188.143.234.127
25 1695 0.83% 1680 0.84% 8637 0.56% 185 0.75% 91.207.6.138
26 1612 0.79% 1612 0.81% 4045 0.26% 14 0.06% 188.92.77.12
27 1123 0.55% 1123 0.56% 5993 0.39% 521 2.11% 94.142.131.22
28 1111 0.54% 1111 0.56% 6257 0.40% 500 2.02% 94.142.131.21
29 1104 0.54% 1104 0.55% 6069 0.39% 503 2.04% 94.142.131.25
30 1099 0.54% 1099 0.55% 5923 0.38% 474 1.92% 94.142.131.23

トップ 10 of 2228 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 14436 7.07% 14436 7.22% 319438 20.60% 30 0.12% 188.143.232.202
2 6232 3.05% 6232 3.12% 122494 7.90% 90 0.36% 188.165.215.170
3 9168 4.49% 9168 4.58% 92225 5.95% 26 0.11% 46.164.131.86
4 31062 15.22% 31062 15.53% 91251 5.88% 13 0.05% 94.23.58.172
5 9302 4.56% 8369 4.19% 72772 4.69% 120 0.49% 66.249.74.28
6 176 0.09% 169 0.08% 35326 2.28% 48 0.19% 217.195.202.19
7 175 0.09% 175 0.09% 34943 2.25% 78 0.32% 216.152.251.41
8 11140 5.46% 11140 5.57% 31483 2.03% 28 0.11% 31.184.238.168
9 11059 5.42% 11059 5.53% 29038 1.87% 10 0.04% 31.184.238.9
10 139 0.07% 128 0.06% 23239 1.50% 0 0.00% 49.212.76.165

トップ 30 of 346 リファラー
# Hits リファラー
1 114396 56.04% http://bbonnet.shiftweb.net/bibi/photo/uo/write.html
2 58573 28.69% - (Direct Request)
3 13590 6.66% http://bbonnet.shiftweb.net/btb/shortmemo/memo.php
4 1772 0.87% - (Direct Request)
5 1350 0.66% http://bbonnet.shiftweb.net/cgi-bin/bibi/bibi_bbs/mimic.cgi
6 1342 0.66% http://bbonnet.shiftweb.net/bibi/index.php
7 1155 0.57% http://bbonnet.shiftweb.net/bibi/photo/uo/photo.cgi
8 1137 0.56% http://bbonnet.shiftweb.net/cgi-bin/btb/btbbbs/multires.cgi
9 317 0.16% http://bbonnet.shiftweb.net/bibi/
10 216 0.11% http://retin-a.thenerd.me/
11 196 0.10% http://clomidorder.onlc.be/
12 196 0.10% http://tretinoingel.lo.gs/
13 192 0.09% http://loid.jw.lt/clomid/
14 188 0.09% http://clomidclomiphene.trustmeimapro.com/
15 188 0.09% http://ymlp.com/zNMQ2I
16 172 0.08% http://amoxil.isinthehouse.com/
17 163 0.08% http://bbonnet.shiftweb.net/kakusi/cgi/kaku_ch/0001/index2.html
18 148 0.07% http://seroquel.beep.com/
19 129 0.06% http://ventolin.eventpages.org/
20 128 0.06% http://clomid.blogfa.com/
21 120 0.06% http://finasterid.lo.gs/
22 120 0.06% http://loid.jw.lt/amoxicillin/
23 120 0.06% http://ymlp.com/zVaTHS
24 116 0.06% http://kamagra.ishappynow.com/
25 116 0.06% http://seroquel.lo.gs/
26 116 0.06% http://www.getclomiphene.onlc.eu/
27 112 0.05% http://amox.galeon.com/
28 112 0.05% http://tadalafil.beepworld.pl/
29 108 0.05% http://www.galeon.com/nolvadex/
30 108 0.05% http://zovirax.stylelists.net/

20 most used search phrases grouped per search engine
Key phrases Nb Times %
This engine
%
All engines
Target URLs
Google (63% of all requests)
video porno da scaricare gratis gp3 donne europee 4 5.4% 3.4% /cgi-bin/btb/btbbbs/multires.cgi
http://bbonnet.shiftweb.net/cgi-bin/btb/btbbbs/multires.cgi 3 4.1% 2.5% /cgi-bin/btb/btbbbs/multires.cgi
video gratis porno per cel da vedere 3 4.1% 2.5% /cgi-bin/btb/btbbbs/multires.cgi
adobepdfoutputfolder 場所 2 2.7% 1.7% /bibi/
ex710c 電源 2 2.7% 1.7% /bibi/
yuotub porno gradis 2 2.7% 1.7% /cgi-bin/btb/btbbbs/multires.cgi
answers foto porno gratis 1 1.4% 0.8% /cgi-bin/btb/btbbbs/multires.cgi
anteprima di video sesso orale gratuiti senza abbonarsi senza scaricare da vedere subito 1 1.4% 0.8% /cgi-bin/btb/btbbbs/multires.cgi
anteprime video trans 1 1.4% 0.8% /cgi-bin/btb/btbbbs/multires.cgi
bbwmaturepicture 1 1.4% 0.8% /cgi-bin/btb/btbbbs/multires.cgi
cartonipornogratis.it 1 1.4% 0.8% /cgi-bin/btb/btbbbs/multires.cgi
download porno gradis 1 1.4% 0.8% /cgi-bin/btb/btbbbs/multires.cgi
Google National2 (35% of all requests)
vitomatic ii 10 24.4% 8.5% /bibi/
ビトマチック1 8 19.5% 6.8% /bibi/
adobepdfoutputfolder 2 4.9% 1.7% /bibi/
coreports initialize 2 4.9% 1.7% /bibi/
ftpgetfile 文字コード 2 4.9% 1.7% /bibi/
hkey_local_machine¥software¥adobe¥acrobat distiller¥7.0¥adobepdfoutputfolder 2 4.9% 1.7% /bibi/portable/pdiary.php

トップ 1 of 1 Total Usernames
# Hits Files KBytes Visits ユーザ名
1 218 0.11% 174 0.09% 1280 0.08% 28 0.11% GAUST

トップ 15 of 1990 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 132474 64.90% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
2 18248 8.94% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; MRA 4.3 (build 64263))
3 8391 4.11% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 10.0; Windows NT 6.1; Trident/6.0)
4 7505 3.68% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
5 3901 1.91% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:15.0) Gecko/20120909 Firefox/15.0.1 SeaMonkey/2.12.1
6 1941 0.95% Mozilla/5.0 (compatible; SISTRIX Crawler; http://crawler.sistrix.net/)
7 1862 0.91% SAMSUNG-SGH-E250/1.0 Profile/MIDP-2.0 Configuration/CLDC-1.1 UP.Browser/6.2.3.3.c.1.101 (GUI) MMP/2.0 (compatible; Googlebot-
8 1831 0.90% Mozilla/5.0 (compatible; Ezooms/1.0; ezooms.bot@gmail.com)
9 857 0.42% Hatena Antenna/0.5 (http://a.hatena.ne.jp/help)
10 853 0.42% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/4.0; +http://ahrefs.com/robot/)
11 570 0.28% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.3; http://www.majestic12.co.uk/bot.php?+)
12 499 0.24% Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html)
13 491 0.24% Googlebot-Image/1.0
14 430 0.21% Mozilla/5.0 (compatible; WBSearchBot/1.1; +http://www.warebay.com/bot.html)
15 382 0.19% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)

Usage by Country for August 2013

トップ 3 of 3 国
# Hits Files KBytes
1 204001 99.94% 200046 100.04% 1550468 99.97% Unresolved/Unknown
2 99 0.05% 96 0.05% 366 0.02% Network
3 26 0.01% 24 0.01% 146 0.01% US Commercial


Generated by The WebDruid 0.5.4