利用統計 y8.dion.ne.jp

統計期間: October 2013
作成日時 01-11月-2013 03:13 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [Top Path] [Users Flow] [サイト] [リファラー] [Search Phrases] [ユーザ数] [エージェント] [国]

月の統計 October 2013
全ヒット数 211974
全ファイル数 207899
合計 Pages 207319
合計 Visits 22937
全 KBytes数 1248319
個別サイト数 2617
個別URL数 915
個別リファラー数 318
個別ユーザ数 2
個別ユーザエージェント数 2844
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 284 830
一日あたりのヒット数 6837 12793
一日あたりのファイル数 6706 12722
一日あたりのページ数 6687 12679
一日あたりの訪問者数 739 844
一日あたりのKBytes数 40268 71870
レスポンスコードごとのヒット数
Undefined response code 1
Code 200 - OK 207899
Code 206 - Partial Content 241
Code 301 - Moved Permanently 2
Code 302 - Found 343
Code 304 - Not Modified 705
Code 400 - Bad Request 7
Code 401 - Unauthorized 350
Code 403 - Forbidden 389
Code 404 - Not Found 2033
Code 408 - Request Timeout 1
Code 500 - Internal Server Error 1
Code 502 - Bad Gateway 1
Code 503 - Service Unavailable 1

Daily usage for October 2013

日ごとの統計 October 2013
Hits Files Pages Visits サイト KBytes
1 5329 2.51% 5212 2.51% 5124 2.47% 657 2.86% 171 6.53% 28206 2.26%
2 4700 2.22% 4607 2.22% 4485 2.16% 743 3.24% 184 7.03% 31254 2.50%
3 5105 2.41% 4976 2.39% 4851 2.34% 750 3.27% 170 6.50% 35236 2.82%
4 4855 2.29% 4726 2.27% 4709 2.27% 731 3.19% 171 6.53% 36363 2.91%
5 4973 2.35% 4826 2.32% 4854 2.34% 697 3.04% 168 6.42% 34799 2.79%
6 5209 2.46% 5113 2.46% 5111 2.47% 667 2.91% 152 5.81% 31672 2.54%
7 4907 2.31% 4800 2.31% 4850 2.34% 683 2.98% 150 5.73% 26156 2.10%
8 5188 2.45% 5067 2.44% 5068 2.44% 812 3.54% 206 7.87% 32467 2.60%
9 5247 2.48% 5131 2.47% 4917 2.37% 678 2.96% 160 6.11% 30912 2.48%
10 6976 3.29% 6800 3.27% 6832 3.30% 726 3.17% 165 6.30% 37197 2.98%
11 6597 3.11% 6471 3.11% 6483 3.13% 789 3.44% 193 7.37% 34385 2.75%
12 5820 2.75% 5705 2.74% 5683 2.74% 777 3.39% 184 7.03% 48525 3.89%
13 5808 2.74% 5663 2.72% 5611 2.71% 749 3.27% 187 7.15% 38813 3.11%
14 4940 2.33% 4823 2.32% 4883 2.36% 768 3.35% 177 6.76% 33755 2.70%
15 6704 3.16% 6581 3.17% 6574 3.17% 802 3.50% 210 8.02% 40204 3.22%
16 6908 3.26% 6707 3.23% 6738 3.25% 844 3.68% 231 8.83% 51489 4.12%
17 6952 3.28% 6755 3.25% 6696 3.23% 812 3.54% 237 9.06% 42268 3.39%
18 6722 3.17% 6589 3.17% 6492 3.13% 802 3.50% 234 8.94% 43101 3.45%
19 8164 3.85% 7796 3.75% 8031 3.87% 798 3.48% 212 8.10% 47273 3.79%
20 7571 3.57% 7327 3.52% 7467 3.60% 831 3.62% 225 8.60% 39352 3.15%
21 6001 2.83% 5886 2.83% 5896 2.84% 776 3.38% 205 7.83% 40278 3.23%
22 6558 3.09% 6435 3.10% 6338 3.06% 806 3.51% 198 7.57% 33285 2.67%
23 7167 3.38% 7042 3.39% 6983 3.37% 831 3.62% 213 8.14% 45644 3.66%
24 7182 3.39% 7085 3.41% 7080 3.42% 814 3.55% 213 8.14% 37942 3.04%
25 6340 2.99% 6251 3.01% 6246 3.01% 700 3.05% 191 7.30% 36640 2.94%
26 5331 2.51% 5244 2.52% 5234 2.52% 636 2.77% 167 6.38% 32434 2.60%
27 8778 4.14% 8677 4.17% 8623 4.16% 727 3.17% 174 6.65% 53277 4.27%
28 9442 4.45% 9316 4.48% 9271 4.47% 787 3.43% 173 6.61% 45755 3.67%
29 12793 6.04% 12722 6.12% 12679 6.12% 743 3.24% 165 6.30% 53658 4.30%
30 11300 5.33% 11225 5.40% 11182 5.39% 767 3.34% 178 6.80% 54110 4.33%
31 12407 5.85% 12341 5.94% 12328 5.95% 830 3.62% 200 7.64% 71870 5.76%

Hourly usage for October 2013

時間ごとの統計 October 2013
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 283 8788 4.15% 276 8567 4.12% 276 8586 4.14% 1718 53269 4.27%
1 288 8951 4.22% 283 8789 4.23% 286 8868 4.28% 1633 50612 4.05%
2 288 8942 4.22% 283 8799 4.23% 283 8789 4.24% 1799 55769 4.47%
3 259 8034 3.79% 255 7916 3.81% 256 7955 3.84% 1505 46656 3.74%
4 267 8294 3.91% 260 8081 3.89% 262 8137 3.92% 1482 45945 3.68%
5 292 9079 4.28% 288 8955 4.31% 291 9025 4.35% 1631 50572 4.05%
6 299 9283 4.38% 293 9104 4.38% 295 9147 4.41% 1513 46918 3.76%
7 313 9718 4.58% 306 9496 4.57% 310 9632 4.65% 1695 52537 4.21%
8 312 9684 4.57% 306 9486 4.56% 305 9468 4.57% 1765 54724 4.38%
9 290 9008 4.25% 284 8821 4.24% 286 8871 4.28% 1439 44608 3.57%
10 268 8322 3.93% 262 8132 3.91% 263 8165 3.94% 1592 49359 3.95%
11 267 8307 3.92% 263 8160 3.92% 259 8049 3.88% 1538 47693 3.82%
12 269 8339 3.93% 262 8135 3.91% 259 8044 3.88% 1744 54067 4.33%
13 275 8548 4.03% 271 8415 4.05% 267 8284 4.00% 1723 53409 4.28%
14 265 8217 3.88% 259 8057 3.88% 258 8009 3.86% 1484 45997 3.68%
15 261 8120 3.83% 257 7969 3.83% 257 7990 3.85% 1739 53924 4.32%
16 272 8455 3.99% 266 8253 3.97% 264 8205 3.96% 1600 49607 3.97%
17 283 8774 4.14% 278 8646 4.16% 277 8596 4.15% 1754 54377 4.36%
18 287 8908 4.20% 282 8743 4.21% 276 8581 4.14% 1901 58919 4.72%
19 292 9077 4.28% 288 8930 4.30% 287 8918 4.30% 2045 63380 5.08%
20 302 9380 4.43% 296 9206 4.43% 292 9079 4.38% 1848 57280 4.59%
21 294 9128 4.31% 289 8960 4.31% 286 8881 4.28% 1762 54632 4.38%
22 296 9191 4.34% 290 9006 4.33% 286 8881 4.28% 1627 50424 4.04%
23 304 9427 4.45% 299 9273 4.46% 295 9159 4.42% 1730 53644 4.30%

トップ 30 of 915 全URL
# Hits KBytes URL
1 130749 61.68% 563277 45.12% /bibi/photo/uo/photo.cgi
2 51789 24.43% 88051 7.05% /bibi/photo/uo/write.html
3 6651 3.14% 66892 5.36% /webdruid/
4 4415 2.08% 39245 3.14% /bibi/
5 2759 1.30% 14348 1.15% /char/
6 2186 1.03% 22171 1.78% /char/portable/pdiary.php
7 1443 0.68% 2515 0.20% /
8 1354 0.64% 323192 25.89% /cgi-bin/btb/btbbbs/multires.cgi
9 626 0.30% 3329 0.27% /btb/shortmemo/memo.php
10 526 0.25% 3104 0.25% /bibi/portable/pdiary.php
11 402 0.19% 2387 0.19% /bibi/memo/memo.php
12 275 0.13% 951 0.08% http://bbonnet.shiftweb.net/bibi/photo/uo/photo.cgi
13 156 0.07% 711 0.06% /mt/mt-cmtbt.cgi
14 124 0.06% 5 0.00% /cgi-bin/acc/acc_01/acclog.cgi
15 122 0.06% 633 0.05% /php/phpMyAdmin/css/phpmyadmin.css.php
16 120 0.06% 6003 0.48% /cgi-bin/bibi/bibi_bbs/mimic.cgi
17 116 0.05% 1727 0.14% /bibi/styles/green.css
18 115 0.05% 759 0.06% /bibi/popup/ArekorePopup.css
19 101 0.05% 2267 0.18% /bibi/popup/ArekorePopup.js
20 84 0.04% 133 0.01% /php/test/sample/
21 62 0.03% 600 0.05% /bbphoto/
22 55 0.03% 120 0.01% /bibi/favicon.ico
23 52 0.02% 90 0.01% /bibi/shortmemo/memo.php
24 46 0.02% 624 0.05% /bbphoto/atom.xml
25 40 0.02% 68 0.01% http://bbonnet.shiftweb.net/bibi/photo/uo/write.html
26 36 0.02% 14 0.00% /cgi-bin/dream/dream.cgi
27 32 0.02% 63 0.01% /php/kakusi/up/upload.php
28 32 0.02% 1550 0.12% /php/phpMyAdmin/tbl_properties_structure.php
29 31 0.01% 179 0.01% /bbphoto/styles-site.css
30 30 0.01% 29 0.00% /kakusi/cgi/kaku_ch/count.cgi

トップ 10 of 915 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 130749 61.68% 563277 45.12% /bibi/photo/uo/photo.cgi
2 1354 0.64% 323192 25.89% /cgi-bin/btb/btbbbs/multires.cgi
3 51789 24.43% 88051 7.05% /bibi/photo/uo/write.html
4 6651 3.14% 66892 5.36% /webdruid/
5 4415 2.08% 39245 3.14% /bibi/
6 2186 1.03% 22171 1.78% /char/portable/pdiary.php
7 2759 1.30% 14348 1.15% /char/
8 120 0.06% 6003 0.48% /cgi-bin/bibi/bibi_bbs/mimic.cgi
9 626 0.30% 3329 0.27% /btb/shortmemo/memo.php
10 28 0.01% 3241 0.26% /webdruid/usage_201309.html

トップ 10 of 164 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 51789 24.43% 9923 43.68% /bibi/photo/uo/write.html
2 130749 61.68% 9290 40.89% /bibi/photo/uo/photo.cgi
3 4415 2.08% 1176 5.18% /bibi/
4 1354 0.64% 603 2.65% /cgi-bin/btb/btbbbs/multires.cgi
5 2759 1.30% 284 1.25% /char/
6 13 0.01% 263 1.16% /kakusi/kakure.html
7 1443 0.68% 149 0.66% /
8 6651 3.14% 136 0.60% /webdruid/
9 526 0.25% 82 0.36% /bibi/portable/pdiary.php
10 275 0.13% 60 0.26% http://bbonnet.shiftweb.net/bibi/photo/uo/photo.cgi

トップ 10 of 147 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 130749 61.68% 18395 81.20% /bibi/photo/uo/photo.cgi
2 4415 2.08% 1088 4.80% /bibi/
3 51789 24.43% 773 3.41% /bibi/photo/uo/write.html
4 1354 0.64% 598 2.64% /cgi-bin/btb/btbbbs/multires.cgi
5 2759 1.30% 352 1.55% /char/
6 13 0.01% 250 1.10% /kakusi/kakure.html
7 1443 0.68% 141 0.62% /
8 6651 3.14% 139 0.61% /webdruid/
9 2186 1.03% 109 0.48% /char/portable/pdiary.php
10 275 0.13% 96 0.42% http://bbonnet.shiftweb.net/bibi/photo/uo/photo.cgi

Top followed paths


Users flow


トップ 30 of 2617 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 13240 6.25% 13240 6.37% 29485 2.36% 67 0.29% 176.31.107.195
2 12746 6.01% 12746 6.13% 34324 2.75% 9 0.04% 31.184.238.9
3 10692 5.04% 10692 5.14% 28820 2.31% 26 0.11% 31.184.238.168
4 8339 3.93% 8339 4.01% 19663 1.58% 20 0.09% 188.143.232.105
5 6636 3.13% 6636 3.19% 66741 5.35% 128 0.56% 46.164.131.86
6 5574 2.63% 5574 2.68% 17182 1.38% 929 4.05% 37.59.32.148
7 5527 2.61% 5518 2.65% 16946 1.36% 878 3.83% 93.115.94.85
8 5502 2.60% 5502 2.65% 16994 1.36% 917 4.00% 46.105.114.75
9 5198 2.45% 5198 2.50% 11620 0.93% 29 0.13% 176.31.181.226
10 5044 2.38% 4957 2.38% 15252 1.22% 883 3.85% 192.99.4.25
11 4799 2.26% 4799 2.31% 10728 0.86% 27 0.12% 91.121.176.101
12 3955 1.87% 3955 1.90% 10131 0.81% 53 0.23% 91.200.13.1
13 3755 1.77% 3138 1.51% 34517 2.77% 298 1.30% 66.249.74.28
14 3692 1.74% 3692 1.78% 16210 1.30% 923 4.02% 46.105.105.227
15 3679 1.74% 3679 1.77% 18401 1.47% 917 4.00% 193.105.210.226
16 3076 1.45% 3076 1.48% 16459 1.32% 411 1.79% 195.191.54.213
17 3059 1.44% 3059 1.47% 16131 1.29% 390 1.70% 195.191.54.218
18 3009 1.42% 3009 1.45% 16477 1.32% 418 1.82% 195.191.54.212
19 3009 1.42% 3009 1.45% 16072 1.29% 421 1.84% 195.191.54.217
20 2924 1.38% 2924 1.41% 16003 1.28% 362 1.58% 94.142.131.19
21 2800 1.32% 2800 1.35% 15276 1.22% 398 1.74% 94.142.131.20
22 2793 1.32% 2793 1.34% 15042 1.20% 390 1.70% 94.142.131.21
23 2788 1.32% 2788 1.34% 15424 1.24% 446 1.94% 195.191.54.215
24 2777 1.31% 2777 1.34% 14880 1.19% 450 1.96% 195.191.54.220
25 2767 1.31% 2767 1.33% 15006 1.20% 417 1.82% 94.142.131.25
26 2763 1.30% 2763 1.33% 15052 1.21% 385 1.68% 94.142.131.24
27 2757 1.30% 2757 1.33% 15147 1.21% 469 2.04% 195.191.54.219
28 2706 1.28% 2706 1.30% 14734 1.18% 416 1.81% 94.142.131.22
29 2694 1.27% 2694 1.30% 14779 1.18% 393 1.71% 94.142.131.23
30 2691 1.27% 2691 1.29% 14538 1.16% 408 1.78% 94.142.131.18

トップ 10 of 2617 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 6636 3.13% 6636 3.19% 66741 5.35% 128 0.56% 46.164.131.86
2 3755 1.77% 3138 1.51% 34517 2.77% 298 1.30% 66.249.74.28
3 12746 6.01% 12746 6.13% 34324 2.75% 9 0.04% 31.184.238.9
4 13240 6.25% 13240 6.37% 29485 2.36% 67 0.29% 176.31.107.195
5 10692 5.04% 10692 5.14% 28820 2.31% 26 0.11% 31.184.238.168
6 128 0.06% 128 0.06% 25672 2.06% 36 0.16% 192.99.1.209
7 116 0.05% 116 0.06% 23282 1.87% 58 0.25% 216.152.250.146
8 98 0.05% 98 0.05% 19674 1.58% 33 0.14% 199.15.233.133
9 8339 3.93% 8339 4.01% 19663 1.58% 20 0.09% 188.143.232.105
10 3679 1.74% 3679 1.77% 18401 1.47% 917 4.00% 193.105.210.226

トップ 30 of 318 リファラー
# Hits リファラー
1 131776 62.17% http://bbonnet.shiftweb.net/bibi/photo/uo/write.html
2 61567 29.04% - (Direct Request)
3 4206 1.98% - (Direct Request)
4 1767 0.83% http://bbonnet.shiftweb.net/bibi/index.php
5 1302 0.61% http://bbonnet.shiftweb.net/cgi-bin/btb/btbbbs/multires.cgi
6 1285 0.61% http://mobilebui34t.ru/
7 815 0.38% http://bbonnet.shiftweb.net/bibi/
8 600 0.28% http://bbonnet.shiftweb.net/btb/shortmemo/memo.php
9 346 0.16% http://bbonnet.shiftweb.net/cgi-bin/bibi/bibi_bbs/mimic.cgi
10 228 0.11% http://flomax.thepopular.me/
11 216 0.10% http://www.actiweb.es/ventolin/
12 208 0.10% http://ventolindiskus.blinkweb.com/
13 196 0.09% http://bbonnet.shiftweb.net/kakusi/cgi/joyful_exif/joyful.cgi
14 160 0.08% http://www.blogigo.com/buy_clomid_clomiphene_citrate
15 120 0.06% http://lamisil.thefanbase.net/
16 116 0.05% http://clomidclomiphene.soup.io/
17 104 0.05% http://venta-cytotec.lt.pl/
18 100 0.05% http://bbonnet.shiftweb.net/kakusi/cgi/kaku_ch/0001/index2.html
19 96 0.05% http://latanoprost.thefanbase.net/
20 92 0.04% http://generic-permethrin-cream.soup.io/
21 92 0.04% http://generikakaufen.npage.de/
22 92 0.04% http://snk.to/ikKf
23 88 0.04% http://retin-a.ishappynow.com/
24 84 0.04% http://vaniqa-cream-online.80.pl/
25 84 0.04% http://ventolin.webs.tl/
26 84 0.04% http://www.enunblog.com/cytoteconline/
27 80 0.04% http://clobetasol.blinkweb.com/
28 80 0.04% http://purchaseretin-a.bligoo.co.uk/
29 80 0.04% http://retin-a.eventpages.org/
30 76 0.04% http://american-spirit.soup.io/

20 most used search phrases grouped per search engine
Key phrases Nb Times %
This engine
%
All engines
Target URLs
Google (83% of all requests)
foto da vedere sul telefonino manga porno 3 4.8% 3.9% /cgi-bin/btb/btbbbs/multires.cgi
filmati amatoriali gratis hard per cellulari in 3pg. con animali 2 3.2% 2.6% /cgi-bin/btb/btbbbs/multires.cgi
free video provini porno italia per cellulare 3gp 2 3.2% 2.6% /cgi-bin/btb/btbbbs/multires.cgi
htt:// x desi .mobi porno animal tutto horse video clip nuovi 2 3.2% 2.6% /cgi-bin/btb/btbbbs/multires.cgi
raconto porno con niños 2 3.2% 2.6% /cgi-bin/btb/btbbbs/multires.cgi
video hard porno 3gp senza iscrizione no abbonamento 2 3.2% 2.6% /cgi-bin/btb/btbbbs/multires.cgi
フォクトレンダー vitomatic ⅱ  ビトマチックⅱ 2 3.2% 2.6% /bibi/
・鳳凰205シリーズ(35mmフィルム) 2 3.2% 2.6% /bibi/
animal porno hard video x cellulare 1 1.6% 1.3% /cgi-bin/btb/btbbbs/multires.cgi
busco amigas colegialas gorditas para culear de region metropolita 1 1.6% 1.3% /cgi-bin/btb/btbbbs/multires.cgi
cazzi transex foto video gratis 3jpg 1 1.6% 1.3% /cgi-bin/btb/btbbbs/multires.cgi
film gratis yuo porn con vide ragazze tailande orge 1 1.6% 1.3% /cgi-bin/btb/btbbbs/multires.cgi
film porno gay peruano completo gratis 1 1.6% 1.3% /cgi-bin/btb/btbbbs/multires.cgi
filme porno trans da scaricare gratis per cellulare 1 1.6% 1.3% /cgi-bin/btb/btbbbs/multires.cgi
filmporno trans 3gp x cellulari gratis 1 1.6% 1.3% /cgi-bin/btb/btbbbs/multires.cgi
foto galleri porno grecia 1 1.6% 1.3% /cgi-bin/btb/btbbbs/multires.cgi
Google National2 (14% of all requests)
p-08a 3 27.3% 3.9% /bbphoto/archives/000104.html
ifp190 2 18.2% 2.6% /bibi/

トップ 2 of 2 Total Usernames
# Hits Files KBytes Visits ユーザ名
1 370 0.17% 364 0.18% 3232 0.26% 21 0.09% GAUST
2 201 0.09% 201 0.10% 3515 0.28% 3 0.01% bbonnet

トップ 15 of 2844 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 122266 57.68% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
2 50413 23.78% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; MRA 4.3 (build 45702))
3 3694 1.74% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
4 3692 1.74% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:15.0) Gecko/20120909 Firefox/15.0.1 SeaMonkey/2.12.1
5 2981 1.41% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.4; http://www.majestic12.co.uk/bot.php?+)
6 1540 0.73% Mozilla/5.0 (compatible; Ezooms/1.0; ezooms.bot@gmail.com)
7 1071 0.51% Hatena Antenna/0.5 (http://a.hatena.ne.jp/help)
8 1061 0.50% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
9 601 0.28% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.0; en-US; rv:1.8.1.6) Gecko/20070725 Firefox/2.0.0.6
10 572 0.27% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/30.0.1599.101 Safari/537.36
11 539 0.25% Mozilla/4.0+(compatible;+Robot/1.0)
12 476 0.22% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 7_0_2 like Mac OS X) AppleWebKit/537.51.1 (KHTML, like Gecko) Version/7.0 Mobile/11A501 Sa
13 385 0.18% Googlebot-Image/1.0
14 366 0.17% mixi-crawler/2.00 (http://mixi.jp/)
15 359 0.17% msnbot-media/1.1 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)

Usage by Country for October 2013

トップ 3 of 3 国
# Hits Files KBytes
1 211921 99.97% 208095 100.09% 1247095 99.90% Unresolved/Unknown
2 44 0.02% 44 0.02% 1213 0.10% Japan
3 9 0.00% 1 0.00% 12 0.00% US Commercial


Generated by The WebDruid 0.5.4