利用統計 y8.dion.ne.jp

統計期間: January 2014
作成日時 01- 2月-2014 03:12 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [Top Path] [Users Flow] [サイト] [リファラー] [Search Phrases] [ユーザ数] [エージェント] [国]

月の統計 January 2014
全ヒット数 254307
全ファイル数 250379
合計 Pages 250581
合計 Visits 26825
全 KBytes数 1379146
個別サイト数 4617
個別URL数 710
個別リファラー数 756
個別ユーザ数 1
個別ユーザエージェント数 2030
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 341 985
一日あたりのヒット数 8203 10386
一日あたりのファイル数 8076 10267
一日あたりのページ数 8083 10310
一日あたりの訪問者数 865 1089
一日あたりのKBytes数 44489 54031
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 250379
Code 206 - Partial Content 262
Code 301 - Moved Permanently 25
Code 302 - Found 268
Code 304 - Not Modified 544
Code 400 - Bad Request 24
Code 401 - Unauthorized 196
Code 403 - Forbidden 444
Code 404 - Not Found 2149
Code 408 - Request Timeout 8
Code 500 - Internal Server Error 6
Code 503 - Service Unavailable 2

Daily usage for January 2014

日ごとの統計 January 2014
Hits Files Pages Visits サイト KBytes
1 7540 2.96% 7438 2.97% 7375 2.94% 737 2.75% 219 4.74% 40196 2.91%
2 8226 3.23% 8111 3.24% 8169 3.26% 801 2.99% 254 5.50% 46528 3.37%
3 8264 3.25% 8148 3.25% 8188 3.27% 804 3.00% 240 5.20% 43765 3.17%
4 8391 3.30% 8286 3.31% 8196 3.27% 772 2.88% 222 4.81% 44530 3.23%
5 8050 3.17% 7969 3.18% 7936 3.17% 788 2.94% 223 4.83% 43097 3.12%
6 7242 2.85% 7184 2.87% 7182 2.87% 683 2.55% 176 3.81% 42995 3.12%
7 8187 3.22% 8134 3.25% 8009 3.20% 701 2.61% 198 4.29% 44067 3.20%
8 8109 3.19% 8034 3.21% 7886 3.15% 740 2.76% 213 4.61% 44532 3.23%
9 8622 3.39% 8499 3.39% 8464 3.38% 744 2.77% 252 5.46% 42752 3.10%
10 9548 3.75% 9383 3.75% 9372 3.74% 976 3.64% 347 7.52% 46963 3.41%
11 9213 3.62% 9124 3.64% 9057 3.61% 1027 3.83% 362 7.84% 47467 3.44%
12 8743 3.44% 8088 3.23% 8654 3.45% 1052 3.92% 357 7.73% 46004 3.34%
13 8263 3.25% 8175 3.27% 8202 3.27% 1017 3.79% 328 7.10% 37797 2.74%
14 10386 4.08% 10267 4.10% 10310 4.11% 1074 4.00% 350 7.58% 47964 3.48%
15 8729 3.43% 8617 3.44% 8648 3.45% 1089 4.06% 341 7.39% 45643 3.31%
16 6189 2.43% 6033 2.41% 6106 2.44% 969 3.61% 267 5.78% 37272 2.70%
17 7713 3.03% 7629 3.05% 7639 3.05% 1025 3.82% 282 6.11% 46011 3.34%
18 8736 3.44% 8633 3.45% 8664 3.46% 1041 3.88% 304 6.58% 43944 3.19%
19 6839 2.69% 6696 2.67% 6721 2.68% 909 3.39% 269 5.83% 48064 3.49%
20 6768 2.66% 6661 2.66% 6512 2.60% 905 3.37% 299 6.48% 41767 3.03%
21 7458 2.93% 7325 2.93% 7311 2.92% 877 3.27% 300 6.50% 40094 2.91%
22 6644 2.61% 6510 2.60% 6525 2.60% 939 3.50% 377 8.17% 38601 2.80%
23 8618 3.39% 8472 3.38% 8496 3.39% 1053 3.93% 344 7.45% 52960 3.84%
24 9584 3.77% 9496 3.79% 9499 3.79% 937 3.49% 341 7.39% 51195 3.71%
25 6852 2.69% 6756 2.70% 6788 2.71% 917 3.42% 319 6.91% 40105 2.91%
26 8708 3.42% 8621 3.44% 8624 3.44% 900 3.36% 287 6.22% 54031 3.92%
27 8326 3.27% 8232 3.29% 8206 3.27% 780 2.91% 192 4.16% 38055 2.76%
28 8445 3.32% 8294 3.31% 8260 3.30% 839 3.13% 235 5.09% 48571 3.52%
29 7549 2.97% 7434 2.97% 7491 2.99% 836 3.12% 230 4.98% 41728 3.03%
30 9406 3.70% 9279 3.71% 9314 3.72% 770 2.87% 196 4.25% 47039 3.41%
31 8959 3.52% 8851 3.54% 8777 3.50% 756 2.82% 188 4.07% 45408 3.29%

Hourly usage for January 2014

時間ごとの統計 January 2014
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 332 10318 4.06% 325 10092 4.03% 328 10186 4.06% 1839 57015 4.13%
1 369 11448 4.50% 344 10684 4.27% 359 11143 4.45% 2124 65842 4.77%
2 323 10032 3.94% 318 9884 3.95% 320 9927 3.96% 1745 54097 3.92%
3 312 9683 3.81% 308 9564 3.82% 310 9613 3.84% 1712 53066 3.85%
4 317 9837 3.87% 313 9720 3.88% 314 9749 3.89% 1860 57649 4.18%
5 349 10839 4.26% 346 10730 4.29% 347 10770 4.30% 1707 52909 3.84%
6 376 11679 4.59% 372 11544 4.61% 373 11581 4.62% 1965 60924 4.42%
7 375 11646 4.58% 371 11520 4.60% 371 11525 4.60% 1982 61456 4.46%
8 359 11145 4.38% 354 10994 4.39% 353 10966 4.38% 1996 61866 4.49%
9 354 10995 4.32% 350 10865 4.34% 350 10857 4.33% 2129 65989 4.78%
10 364 11305 4.45% 359 11147 4.45% 359 11138 4.44% 1776 55046 3.99%
11 364 11289 4.44% 360 11167 4.46% 361 11218 4.48% 1797 55701 4.04%
12 330 10249 4.03% 326 10119 4.04% 327 10143 4.05% 1595 49457 3.59%
13 337 10448 4.11% 332 10322 4.12% 331 10288 4.11% 1756 54427 3.95%
14 338 10501 4.13% 333 10341 4.13% 335 10396 4.15% 1837 56935 4.13%
15 359 11141 4.38% 355 11016 4.40% 353 10956 4.37% 1922 59576 4.32%
16 341 10579 4.16% 336 10440 4.17% 334 10366 4.14% 1785 55329 4.01%
17 323 10036 3.95% 320 9923 3.96% 319 9896 3.95% 1938 60088 4.36%
18 314 9758 3.84% 311 9649 3.85% 310 9632 3.84% 1886 58458 4.24%
19 316 9798 3.85% 311 9659 3.86% 313 9708 3.87% 1748 54176 3.93%
20 341 10598 4.17% 338 10482 4.19% 334 10368 4.14% 1764 54688 3.97%
21 355 11005 4.33% 350 10864 4.34% 344 10667 4.26% 1977 61282 4.44%
22 322 9986 3.93% 316 9812 3.92% 317 9833 3.92% 1726 53496 3.88%
23 322 9992 3.93% 317 9841 3.93% 311 9655 3.85% 1925 59676 4.33%

トップ 30 of 710 全URL
# Hits KBytes URL
1 163403 64.25% 693734 50.30% /bibi/photo/uo/photo.cgi
2 59586 23.43% 101308 7.35% /bibi/photo/uo/write.html
3 13109 5.15% 131002 9.50% /webdruid/
4 4011 1.58% 35005 2.54% /bibi/
5 2200 0.87% 9839 0.71% /char/
6 1984 0.78% 22131 1.60% /char/portable/pdiary.php
7 918 0.36% 236562 17.15% /cgi-bin/btb/btbbbs/multires.cgi
8 424 0.17% 2015 0.15% /btb/shortmemo/memo.php
9 392 0.15% 2548 0.18% /bibi/portable/pdiary.php
10 274 0.11% 1610 0.12% /bibi/memo/memo.php
11 242 0.10% 420 0.03% /
12 144 0.06% 300 0.02% /php/kakusi/up/upload.php
13 129 0.05% 16928 1.23% /webdruid/usage_200610.html
14 127 0.05% 554 0.04% /mt/mt-cmtbt.cgi
15 108 0.04% 382 0.03% http://bbonnet.shiftweb.net/bibi/photo/uo/photo.cgi
16 97 0.04% 1444 0.10% /bibi/styles/green.css
17 93 0.04% 4746 0.34% /cgi-bin/bibi/bibi_bbs/mimic.cgi
18 89 0.03% 588 0.04% /bibi/popup/ArekorePopup.css
19 84 0.03% 3 0.00% /cgi-bin/acc/acc_03/acclog.cgi
20 80 0.03% 3 0.00% /cgi-bin/acc/acc_01/acclog.cgi
21 71 0.03% 691 0.05% /bbphoto/
22 63 0.02% 1414 0.10% /bibi/popup/ArekorePopup.js
23 61 0.02% 60 0.00% /kakusi/cgi/kaku_ch/count.cgi
24 47 0.02% 638 0.05% /bbphoto/atom.xml
25 41 0.02% 90 0.01% /bibi/favicon.ico
26 37 0.01% 1325 0.10% /kakusi/cgi/kaku_ch/0001/index2.html
27 36 0.01% 62 0.00% /bibi/shortmemo/memo.php
28 30 0.01% 3286 0.24% /webdruid/usage_201307.html
29 26 0.01% 150 0.01% /bbphoto/styles-site.css
30 24 0.01% 9 0.00% /cgi-bin/dream/dream.cgi

トップ 10 of 710 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 163403 64.25% 693734 50.30% /bibi/photo/uo/photo.cgi
2 918 0.36% 236562 17.15% /cgi-bin/btb/btbbbs/multires.cgi
3 13109 5.15% 131002 9.50% /webdruid/
4 59586 23.43% 101308 7.35% /bibi/photo/uo/write.html
5 4011 1.58% 35005 2.54% /bibi/
6 1984 0.78% 22131 1.60% /char/portable/pdiary.php
7 129 0.05% 16928 1.23% /webdruid/usage_200610.html
8 2200 0.87% 9839 0.71% /char/
9 93 0.04% 4746 0.34% /cgi-bin/bibi/bibi_bbs/mimic.cgi
10 30 0.01% 3286 0.24% /webdruid/usage_201307.html

トップ 10 of 160 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 163403 64.25% 12767 47.95% /bibi/photo/uo/photo.cgi
2 59586 23.43% 10713 40.24% /bibi/photo/uo/write.html
3 4011 1.58% 968 3.64% /bibi/
4 918 0.36% 539 2.02% /cgi-bin/btb/btbbbs/multires.cgi
5 2200 0.87% 267 1.00% /char/
6 13109 5.15% 235 0.88% /webdruid/
7 242 0.10% 105 0.39% /
8 108 0.04% 80 0.30% http://bbonnet.shiftweb.net/bibi/photo/uo/photo.cgi
9 424 0.17% 74 0.28% /btb/shortmemo/memo.php
10 392 0.15% 63 0.24% /bibi/portable/pdiary.php

トップ 10 of 152 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 163403 64.25% 22805 85.68% /bibi/photo/uo/photo.cgi
2 4011 1.58% 912 3.43% /bibi/
3 59586 23.43% 683 2.57% /bibi/photo/uo/write.html
4 918 0.36% 541 2.03% /cgi-bin/btb/btbbbs/multires.cgi
5 2200 0.87% 295 1.11% /char/
6 13109 5.15% 237 0.89% /webdruid/
7 242 0.10% 119 0.45% /
8 1984 0.78% 105 0.39% /char/portable/pdiary.php
9 108 0.04% 98 0.37% http://bbonnet.shiftweb.net/bibi/photo/uo/photo.cgi
10 424 0.17% 69 0.26% /btb/shortmemo/memo.php

Top followed paths


Users flow


トップ 30 of 4617 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 26683 10.49% 26683 10.66% 59366 4.30% 83 0.31% 176.31.107.195
2 18171 7.15% 18171 7.26% 40784 2.96% 116 0.43% 176.31.181.226
3 17430 6.85% 17430 6.96% 39191 2.84% 114 0.42% 91.121.176.101
4 11701 4.60% 11701 4.67% 117629 8.53% 70 0.26% 46.33.247.139
5 8799 3.46% 8799 3.51% 41422 3.00% 119 0.44% 46.105.105.227
6 8468 3.33% 8468 3.38% 23635 1.71% 7 0.03% 31.184.238.9
7 7143 2.81% 7143 2.85% 36485 2.65% 154 0.57% 193.105.210.226
8 6504 2.56% 6504 2.60% 18157 1.32% 11 0.04% 37.59.81.96
9 5170 2.03% 5129 2.05% 14248 1.03% 879 3.28% 192.99.4.25
10 5137 2.02% 5095 2.03% 14287 1.04% 873 3.25% 46.105.114.75
11 5120 2.01% 5071 2.03% 14221 1.03% 874 3.26% 37.59.32.148
12 5026 1.98% 4990 1.99% 14079 1.02% 851 3.17% 198.27.80.33
13 4632 1.82% 4582 1.83% 12677 0.92% 783 2.92% 93.115.94.85
14 3785 1.49% 3785 1.51% 20339 1.47% 320 1.19% 195.62.25.98
15 3254 1.28% 3241 1.29% 8929 0.65% 546 2.04% 91.121.170.197
16 3105 1.22% 3105 1.24% 8794 0.64% 38 0.14% 62.210.123.107
17 3002 1.18% 3002 1.20% 16883 1.22% 375 1.40% 188.92.73.24
18 2939 1.16% 2939 1.17% 16627 1.21% 367 1.37% 188.92.73.25
19 2928 1.15% 2928 1.17% 16378 1.19% 364 1.36% 188.92.73.18
20 2923 1.15% 2923 1.17% 15986 1.16% 386 1.44% 188.92.73.23
21 2914 1.15% 2914 1.16% 16109 1.17% 413 1.54% 188.92.73.19
22 2892 1.14% 2892 1.16% 16304 1.18% 397 1.48% 188.92.73.20
23 2883 1.13% 2883 1.15% 16123 1.17% 377 1.41% 188.92.73.22
24 2875 1.13% 2875 1.15% 16454 1.19% 433 1.61% 195.191.54.219
25 2869 1.13% 2869 1.15% 16384 1.19% 389 1.45% 188.92.73.21
26 2790 1.10% 2790 1.11% 15799 1.15% 414 1.54% 195.191.54.211
27 2772 1.09% 2772 1.11% 15404 1.12% 411 1.53% 195.191.54.217
28 2754 1.08% 2754 1.10% 15306 1.11% 437 1.63% 195.191.54.215
29 2718 1.07% 2718 1.09% 14999 1.09% 440 1.64% 195.191.54.216
30 2709 1.07% 2709 1.08% 15113 1.10% 438 1.63% 195.191.54.212

トップ 10 of 4617 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 11701 4.60% 11701 4.67% 117629 8.53% 70 0.26% 46.33.247.139
2 26683 10.49% 26683 10.66% 59366 4.30% 83 0.31% 176.31.107.195
3 8799 3.46% 8799 3.51% 41422 3.00% 119 0.44% 46.105.105.227
4 18171 7.15% 18171 7.26% 40784 2.96% 116 0.43% 176.31.181.226
5 2263 0.89% 2019 0.81% 39636 2.87% 181 0.67% 66.249.74.100
6 17430 6.85% 17430 6.96% 39191 2.84% 114 0.42% 91.121.176.101
7 7143 2.81% 7143 2.85% 36485 2.65% 154 0.57% 193.105.210.226
8 8468 3.33% 8468 3.38% 23635 1.71% 7 0.03% 31.184.238.9
9 3785 1.49% 3785 1.51% 20339 1.47% 320 1.19% 195.62.25.98
10 1997 0.79% 1736 0.69% 18639 1.35% 191 0.71% 66.249.74.28

トップ 30 of 756 リファラー
# Hits リファラー
1 163546 64.31% http://bbonnet.shiftweb.net/bibi/photo/uo/write.html
2 70517 27.73% - (Direct Request)
3 2343 0.92% - (Direct Request)
4 1226 0.48% http://bbonnet.shiftweb.net/bibi/index.php
5 865 0.34% http://bbonnet.shiftweb.net/cgi-bin/btb/btbbbs/multires.cgi
6 436 0.17% http://bbonnet.shiftweb.net/bibi/
7 364 0.14% http://bbonnet.shiftweb.net/btb/shortmemo/memo.php
8 268 0.11% http://bbonnet.shiftweb.net/cgi-bin/bibi/bibi_bbs/mimic.cgi
9 246 0.10% http://bbonnet.shiftweb.net/kakusi/cgi/kaku_ch/0001/index2.html
10 200 0.08% http://bbonnet.shiftweb.net/kakusi/cgi/joyful_exif/joyful.cgi
11 184 0.07% http://latisse.hexat.com/antibiotics over the counter/
12 155 0.06% http://thefds.net
13 152 0.06% http://piracetam-online.beep.com/
14 140 0.06% http://www.enunblog.com/permethrin/
15 136 0.05% http://latisse.revolublog.com/
16 132 0.05% http://cytotec.beepworld.de/
17 120 0.05% http://permethrin.weebly.com/
18 112 0.04% http://buy-paxil-without-prescription.thenerd.me/
19 112 0.04% http://synthroid.tr.gg/
20 108 0.04% http://desvenlafaxine.isteaching.com/
21 108 0.04% http://ventolin.revolublog.com/
22 104 0.04% http://differinsale.soup.io/
23 104 0.04% http://female-cialis.thepro.dj/
24 101 0.04% http://bbonnet.shiftweb.net/char/index.php
25 101 0.04% http://bbonnet.shiftweb.net/kakusi/kaku_m.htm
26 100 0.04% http://albuterol.pagelanding.net/
27 100 0.04% http://celebrex.lo.gs/
28 100 0.04% http://effexor.lo.gs/
29 100 0.04% http://elimite.pl.tl/
30 100 0.04% http://elimite.snack.ws/

20 most used search phrases grouped per search engine
Key phrases Nb Times %
This engine
%
All engines
Target URLs
Google (92% of all requests)
clip porno cartoni da vedere gratis 3 5.3% 4.8% /cgi-bin/btb/btbbbs/multires.cgi
free porno provini italia 3gp 2 3.5% 3.2% /cgi-bin/btb/btbbbs/multires.cgi
video.porno.animali.trans.hentai.gratuito 2 3.5% 3.2% /cgi-bin/btb/btbbbs/multires.cgi
3gp conosciuto in chat amatoriale porno 1 1.8% 1.6% /cgi-bin/btb/btbbbs/multires.cgi
3gp video sorella fratello incesto ita dounload gratis 1 1.8% 1.6% /cgi-bin/btb/btbbbs/multires.cgi
animal porn video gratuiti sul telefonino giappone 1 1.8% 1.6% /cgi-bin/btb/btbbbs/multires.cgi
animaleporno gratis per cellullare 1 1.8% 1.6% /cgi-bin/btb/btbbbs/multires.cgi
animali scopano donne video porno gratis per cellulari 1 1.8% 1.6% /cgi-bin/btb/btbbbs/multires.cgi
cartoni famosi porno foto e mini video 1 1.8% 1.6% /cgi-bin/btb/btbbbs/multires.cgi
cartoni porno animali donna. gratis 1 1.8% 1.6% /cgi-bin/btb/btbbbs/multires.cgi
clip porno amatoriali 3gp gratis 1 1.8% 1.6% /cgi-bin/btb/btbbbs/multires.cgi
download video in 3gp di sesso tra donne e animali 1 1.8% 1.6% /cgi-bin/btb/btbbbs/multires.cgi
foto da scaricarf cartoon porno 1 1.8% 1.6% /cgi-bin/btb/btbbbs/multires.cgi
foto porno gradis 1 1.8% 1.6% /cgi-bin/btb/btbbbs/multires.cgi
foto porno ten ansawers 1 1.8% 1.6% /cgi-bin/btb/btbbbs/multires.cgi
foto trans 3gp gratis 1 1.8% 1.6% /cgi-bin/btb/btbbbs/multires.cgi
fotogallery granny 3gp da scaricare gratis x tutti i cellulari 1 1.8% 1.6% /cgi-bin/btb/btbbbs/multires.cgi
fotogallery porno animal 3gp gratis 1 1.8% 1.6% /cgi-bin/btb/btbbbs/multires.cgi

トップ 1 of 1 Total Usernames
# Hits Files KBytes Visits ユーザ名
1 460 0.18% 442 0.18% 4042 0.29% 51 0.19% GAUST

トップ 15 of 2030 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 155983 61.34% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
2 50683 19.93% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; MRA 4.3 (build 45702))
3 8799 3.46% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:15.0) Gecko/20120909 Firefox/15.0.1 SeaMonkey/2.12.1
4 3942 1.55% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
5 2467 0.97% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.4; http://www.majestic12.co.uk/bot.php?+)
6 1288 0.51% Mozilla/5.0 (compatible; Ezooms/1.0; help@moz.com)
7 844 0.33% Mozilla/4.0+(compatible;+Robot/1.0)
8 798 0.31% Hatena Antenna/0.5 (http://a.hatena.ne.jp/help)
9 704 0.28% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 7_0_4 like Mac OS X) AppleWebKit/537.51.1 (KHTML, like Gecko) Version/7.0 Mobile/11B554a S
10 618 0.24% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
11 365 0.14% mixi-crawler/2.00 (http://mixi.jp/)
12 364 0.14% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.0; en-US; rv:1.8.1.6) Gecko/20070725 Firefox/2.0.0.6
13 323 0.13% SAMSUNG-SGH-E250/1.0 Profile/MIDP-2.0 Configuration/CLDC-1.1 UP.Browser/6.2.3.3.c.1.101 (GUI) MMP/2.0 (compatible; Googlebot-
14 264 0.10% Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html)
15 251 0.10% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 10.0; Windows NT 6.1; Trident/6.0)

Usage by Country for January 2014

トップ 4 of 4 国
# Hits Files KBytes
1 254269 99.99% 250611 100.09% 1378482 99.95% Unresolved/Unknown
2 31 0.01% 30 0.01% 661 0.05% Japan
3 5 0.00% 0 0.00% 2 0.00% US Commercial
4 2 0.00% 0 0.00% 1 0.00% China


Generated by The WebDruid 0.5.4