利用統計 y8.dion.ne.jp

統計期間: April 2014
作成日時 01- 5月-2014 03:12 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [Top Path] [Users Flow] [サイト] [リファラー] [Search Phrases] [ユーザ数] [エージェント] [国]

月の統計 April 2014
全ヒット数 311037
全ファイル数 308179
合計 Pages 307821
合計 Visits 26592
全 KBytes数 1785143
個別サイト数 4604
個別URL数 713
個別リファラー数 271
個別ユーザ数 1
個別ユーザエージェント数 2215
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 431 800
一日あたりのヒット数 10367 12880
一日あたりのファイル数 10272 12734
一日あたりのページ数 10260 12695
一日あたりの訪問者数 886 1222
一日あたりのKBytes数 59505 107153
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 308179
Code 206 - Partial Content 236
Code 301 - Moved Permanently 4
Code 302 - Found 359
Code 304 - Not Modified 479
Code 400 - Bad Request 12
Code 401 - Unauthorized 47
Code 403 - Forbidden 140
Code 404 - Not Found 1567
Code 408 - Request Timeout 4
Code 500 - Internal Server Error 10

Daily usage for April 2014

日ごとの統計 April 2014
Hits Files Pages Visits サイト KBytes
1 10121 3.25% 10058 3.26% 10016 3.25% 787 2.96% 243 5.28% 88515 4.96%
2 11078 3.56% 10797 3.50% 10777 3.50% 946 3.56% 360 7.82% 97183 5.44%
3 11503 3.70% 11274 3.66% 11322 3.68% 1011 3.80% 357 7.75% 107153 6.00%
4 11346 3.65% 11211 3.64% 11163 3.63% 844 3.17% 271 5.89% 99734 5.59%
5 9507 3.06% 9415 3.06% 9458 3.07% 795 2.99% 267 5.80% 70826 3.97%
6 8894 2.86% 8826 2.86% 8788 2.85% 717 2.70% 274 5.95% 74788 4.19%
7 8852 2.85% 8788 2.85% 8789 2.86% 703 2.64% 212 4.60% 59784 3.35%
8 10537 3.39% 10444 3.39% 10406 3.38% 736 2.77% 309 6.71% 61564 3.45%
9 11603 3.73% 11463 3.72% 11545 3.75% 712 2.68% 271 5.89% 59915 3.36%
10 10941 3.52% 10888 3.53% 10850 3.52% 668 2.51% 238 5.17% 55009 3.08%
11 9432 3.03% 9348 3.03% 9275 3.01% 733 2.76% 210 4.56% 55932 3.13%
12 10307 3.31% 10232 3.32% 10267 3.34% 791 2.97% 205 4.45% 48921 2.74%
13 9544 3.07% 9475 3.07% 9492 3.08% 875 3.29% 278 6.04% 50852 2.85%
14 11732 3.77% 11651 3.78% 11616 3.77% 899 3.38% 340 7.38% 51865 2.91%
15 12880 4.14% 12734 4.13% 12695 4.12% 955 3.59% 340 7.38% 54960 3.08%
16 12437 4.00% 12332 4.00% 12361 4.02% 1095 4.12% 363 7.88% 55317 3.10%
17 11059 3.56% 10997 3.57% 10926 3.55% 1126 4.23% 325 7.06% 51763 2.90%
18 10100 3.25% 10043 3.26% 9984 3.24% 1222 4.60% 425 9.23% 51760 2.90%
19 10144 3.26% 10039 3.26% 10087 3.28% 1132 4.26% 387 8.41% 46114 2.58%
20 9234 2.97% 9174 2.98% 9063 2.94% 1034 3.89% 323 7.02% 45833 2.57%
21 9813 3.15% 9754 3.17% 9629 3.13% 986 3.71% 330 7.17% 41790 2.34%
22 12548 4.03% 12448 4.04% 12427 4.04% 1082 4.07% 405 8.80% 55907 3.13%
23 11491 3.69% 11388 3.70% 11383 3.70% 1056 3.97% 388 8.43% 50322 2.82%
24 9347 3.01% 9259 3.00% 9237 3.00% 1003 3.77% 323 7.02% 41240 2.31%
25 8771 2.82% 8703 2.82% 8675 2.82% 888 3.34% 292 6.34% 40056 2.24%
26 9340 3.00% 9273 3.01% 9306 3.02% 895 3.37% 236 5.13% 53304 2.99%
27 10658 3.43% 10605 3.44% 10616 3.45% 887 3.34% 235 5.10% 54511 3.05%
28 8190 2.63% 8120 2.63% 8128 2.64% 885 3.33% 241 5.23% 45928 2.57%
29 9750 3.13% 9639 3.13% 9704 3.15% 919 3.46% 262 5.69% 49785 2.79%
30 9878 3.18% 9801 3.18% 9836 3.20% 905 3.40% 230 5.00% 64513 3.61%

Hourly usage for April 2014

時間ごとの統計 April 2014
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 424 12734 4.09% 420 12604 4.09% 419 12571 4.08% 2786 83567 4.68%
1 412 12370 3.98% 408 12265 3.98% 410 12309 4.00% 2263 67879 3.80%
2 416 12503 4.02% 412 12369 4.01% 413 12391 4.03% 2471 74117 4.15%
3 387 11616 3.73% 384 11525 3.74% 383 11517 3.74% 2220 66597 3.73%
4 433 13018 4.19% 429 12893 4.18% 430 12929 4.20% 2404 72118 4.04%
5 477 14324 4.61% 474 14224 4.62% 474 14245 4.63% 2462 73849 4.14%
6 456 13702 4.41% 452 13568 4.40% 453 13614 4.42% 2414 72414 4.06%
7 464 13946 4.48% 460 13824 4.49% 461 13857 4.50% 2290 68698 3.85%
8 461 13847 4.45% 457 13713 4.45% 457 13726 4.46% 2880 86398 4.84%
9 470 14126 4.54% 467 14016 4.55% 466 13992 4.55% 2364 70933 3.97%
10 468 14063 4.52% 463 13915 4.52% 464 13927 4.52% 2802 84059 4.71%
11 447 13414 4.31% 444 13320 4.32% 442 13278 4.31% 2673 80189 4.49%
12 441 13233 4.25% 435 13078 4.24% 434 13034 4.23% 2588 77625 4.35%
13 432 12971 4.17% 426 12790 4.15% 424 12747 4.14% 2418 72527 4.06%
14 424 12744 4.10% 421 12640 4.10% 417 12512 4.06% 2446 73384 4.11%
15 421 12656 4.07% 419 12578 4.08% 417 12534 4.07% 2343 70290 3.94%
16 417 12537 4.03% 413 12418 4.03% 414 12437 4.04% 2670 80110 4.49%
17 407 12231 3.93% 404 12147 3.94% 401 12049 3.91% 2315 69447 3.89%
18 409 12275 3.95% 405 12165 3.95% 404 12148 3.95% 2379 71368 4.00%
19 422 12683 4.08% 419 12596 4.09% 418 12563 4.08% 2441 73227 4.10%
20 429 12893 4.15% 423 12707 4.12% 423 12695 4.12% 2648 79437 4.45%
21 406 12184 3.92% 402 12087 3.92% 401 12049 3.91% 2560 76792 4.30%
22 417 12529 4.03% 413 12394 4.02% 411 12336 4.01% 2389 71656 4.01%
23 414 12438 4.00% 411 12343 4.01% 412 12361 4.02% 2282 68464 3.84%

トップ 30 of 713 全URL
# Hits KBytes URL
1 194181 62.43% 825554 46.25% /bibi/photo/uo/photo.cgi
2 91897 29.55% 156241 8.75% /bibi/photo/uo/write.html
3 5809 1.87% 58413 3.27% /webdruid/
4 5288 1.70% 47746 2.67% /bibi/
5 2427 0.78% 522418 29.26% /cgi-bin/btb/btbbbs/multires.cgi
6 2261 0.73% 9527 0.53% /char/
7 2160 0.69% 8163 0.46% /bibi/portable/pdiary.php
8 446 0.14% 2723 0.15% /bibi/memo/memo.php
9 339 0.11% 41591 2.33% /webdruid/usage_201401.html
10 332 0.11% 2160 0.12% /char/portable/pdiary.php
11 175 0.06% 289 0.02% /
12 110 0.04% 331 0.02% http://bbonnet.shiftweb.net/bibi/photo/uo/photo.cgi
13 101 0.03% 529 0.03% /mt/mt-cmtbt.cgi
14 70 0.02% 774 0.04% /bbphoto/atom.xml
15 59 0.02% 2 0.00% /cgi-bin/acc/acc_01/acclog.cgi
16 55 0.02% 554 0.03% /bbphoto/
17 55 0.02% 670 0.04% /bibi/styles/snow.css
18 54 0.02% 350 0.02% /bibi/popup/ArekorePopup.css
19 52 0.02% 1145 0.06% /bibi/popup/ArekorePopup.js
20 47 0.02% 670 0.04% /bibi/styles/green.css
21 44 0.01% 411 0.02% /bibi/styles/black.css
22 38 0.01% 83 0.00% /bibi/favicon.ico
23 32 0.01% 55 0.00% /bibi/shortmemo/memo.php
24 32 0.01% 99 0.01% /php/kakusi/up/upload.php
25 31 0.01% 1678 0.09% /cgi-bin/bibi/bibi_bbs/mimic.cgi
26 26 0.01% 141 0.01% /btb/
27 23 0.01% 9 0.00% /cgi-bin/dream/dream.cgi
28 21 0.01% 12 0.00% /base.css
29 20 0.01% 49 0.00% /bibi/bookmark/bookmark.php
30 18 0.01% 74 0.00% /bbphoto/archives/000093.html

トップ 10 of 713 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 194181 62.43% 825554 46.25% /bibi/photo/uo/photo.cgi
2 2427 0.78% 522418 29.26% /cgi-bin/btb/btbbbs/multires.cgi
3 91897 29.55% 156241 8.75% /bibi/photo/uo/write.html
4 5809 1.87% 58413 3.27% /webdruid/
5 5288 1.70% 47746 2.67% /bibi/
6 339 0.11% 41591 2.33% /webdruid/usage_201401.html
7 2261 0.73% 9527 0.53% /char/
8 2160 0.69% 8163 0.46% /bibi/portable/pdiary.php
9 446 0.14% 2723 0.15% /bibi/memo/memo.php
10 18 0.01% 2186 0.12% /webdruid/usage_201107.html

トップ 10 of 151 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 194181 62.43% 11074 42.10% /bibi/photo/uo/photo.cgi
2 91897 29.55% 10854 41.26% /bibi/photo/uo/write.html
3 5288 1.70% 1408 5.35% /bibi/
4 2427 0.78% 964 3.66% /cgi-bin/btb/btbbbs/multires.cgi
5 5809 1.87% 466 1.77% /webdruid/
6 2261 0.73% 399 1.52% /char/
7 2160 0.69% 231 0.88% /bibi/portable/pdiary.php
8 175 0.06% 127 0.48% /
9 20 0.01% 110 0.42% /bibi/bookmark/bookmark.php
10 110 0.04% 99 0.38% http://bbonnet.shiftweb.net/bibi/photo/uo/photo.cgi

トップ 10 of 130 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 194181 62.43% 21435 81.42% /bibi/photo/uo/photo.cgi
2 5288 1.70% 1393 5.29% /bibi/
3 2427 0.78% 955 3.63% /cgi-bin/btb/btbbbs/multires.cgi
4 5809 1.87% 475 1.80% /webdruid/
5 91897 29.55% 468 1.78% /bibi/photo/uo/write.html
6 2261 0.73% 426 1.62% /char/
7 2160 0.69% 221 0.84% /bibi/portable/pdiary.php
8 175 0.06% 149 0.57% /
9 20 0.01% 120 0.46% /bibi/bookmark/bookmark.php
10 110 0.04% 109 0.41% http://bbonnet.shiftweb.net/bibi/photo/uo/photo.cgi

Top followed paths


Users flow


トップ 30 of 4604 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 37514 12.06% 37513 12.17% 101507 5.69% 11 0.04% 31.184.238.168
2 22670 7.29% 22670 7.36% 61904 3.47% 10 0.04% 31.184.238.9
3 20515 6.60% 20515 6.66% 65414 3.66% 34 0.13% 198.245.61.11
4 19565 6.29% 19565 6.35% 43544 2.44% 191 0.72% 176.31.107.195
5 11695 3.76% 11695 3.79% 26215 1.47% 63 0.24% 178.32.216.228
6 11649 3.75% 11649 3.78% 26069 1.46% 67 0.25% 176.31.181.226
7 9272 2.98% 9272 3.01% 47324 2.65% 17 0.06% 193.105.210.226
8 8016 2.58% 8013 2.60% 50037 2.80% 16 0.06% 77.122.225.11
9 7733 2.49% 7733 2.51% 39253 2.20% 337 1.27% 46.105.105.227
10 7269 2.34% 7267 2.36% 16938 0.95% 23 0.09% 193.238.75.229
11 5387 1.73% 5387 1.75% 12042 0.67% 20 0.08% 91.121.176.113
12 5200 1.67% 5200 1.69% 11629 0.65% 19 0.07% 91.121.176.108
13 4570 1.47% 4570 1.48% 14772 0.83% 9 0.03% 91.207.6.94
14 3980 1.28% 3980 1.29% 40018 2.24% 280 1.05% 193.19.134.170
15 3939 1.27% 3939 1.28% 9959 0.56% 468 1.76% 188.92.77.12
16 3805 1.22% 3801 1.23% 11336 0.64% 618 2.32% 37.59.32.148
17 3017 0.97% 3017 0.98% 6583 0.37% 188 0.71% 46.161.41.34
18 3001 0.96% 3001 0.97% 7578 0.42% 4 0.02% 178.158.221.73
19 2899 0.93% 2898 0.94% 7795 0.44% 484 1.82% 192.99.4.25
20 2778 0.89% 2778 0.90% 6203 0.35% 15 0.06% 94.23.195.192
21 2776 0.89% 2776 0.90% 6200 0.35% 15 0.06% 91.121.122.92
22 2691 0.87% 2681 0.87% 8348 0.47% 457 1.72% 37.187.144.114
23 2646 0.85% 2646 0.86% 15027 0.84% 393 1.48% 195.191.54.217
24 2595 0.83% 2595 0.84% 14637 0.82% 396 1.49% 195.191.54.219
25 2554 0.82% 2554 0.83% 14547 0.81% 418 1.57% 195.191.54.214
26 2551 0.82% 2551 0.83% 14370 0.80% 425 1.60% 195.191.54.216
27 2536 0.82% 2536 0.82% 14512 0.81% 408 1.53% 188.92.73.22
28 2508 0.81% 2508 0.81% 14047 0.79% 417 1.57% 195.191.54.220
29 2494 0.80% 2494 0.81% 14179 0.79% 423 1.59% 195.191.54.213
30 2494 0.80% 2494 0.81% 5984 0.34% 364 1.37% 91.207.8.126

トップ 10 of 4604 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 37514 12.06% 37513 12.17% 101507 5.69% 11 0.04% 31.184.238.168
2 506 0.16% 506 0.16% 101430 5.68% 144 0.54% 68.64.170.146
3 20515 6.60% 20515 6.66% 65414 3.66% 34 0.13% 198.245.61.11
4 22670 7.29% 22670 7.36% 61904 3.47% 10 0.04% 31.184.238.9
5 8016 2.58% 8013 2.60% 50037 2.80% 16 0.06% 77.122.225.11
6 225 0.07% 225 0.07% 47713 2.67% 68 0.26% 68.64.172.250
7 9272 2.98% 9272 3.01% 47324 2.65% 17 0.06% 193.105.210.226
8 19565 6.29% 19565 6.35% 43544 2.44% 191 0.72% 176.31.107.195
9 3980 1.28% 3980 1.29% 40018 2.24% 280 1.05% 193.19.134.170
10 7733 2.49% 7733 2.51% 39253 2.20% 337 1.27% 46.105.105.227

トップ 30 of 271 リファラー
# Hits リファラー
1 196416 63.15% http://bbonnet.shiftweb.net/bibi/photo/uo/write.html
2 101013 32.48% - (Direct Request)
3 2744 0.88% - (Direct Request)
4 2386 0.77% http://bbonnet.shiftweb.net/cgi-bin/btb/btbbbs/multires.cgi
5 1035 0.33% http://bbonnet.shiftweb.net/bibi/index.php
6 277 0.09% http://bbonnet.shiftweb.net/bibi/
7 197 0.06% http://bbonnet.shiftweb.net/kakusi/cgi/joyful_exif/joyful.cgi
8 153 0.05% http://bbonnet.shiftweb.net/
9 105 0.03% http://ventolininhaler.snappages.com/
10 104 0.03% http://advair.productzone.net/
11 100 0.03% http://download44.in
12 96 0.03% http://zovirax.snack.ws/
13 94 0.03% http://zofran.galeon.com/ondansetron.html
14 92 0.03% http://dutasteride.eventpages.org/
15 92 0.03% http://galeon.com/retin-a/ca1.htm
16 90 0.03% http://ventolin.makesnoise.com/
17 84 0.03% http://blogigo.de/tretinoin
18 84 0.03% http://isotretinoin-online.soup.io/
19 84 0.03% http://xenical.thepro.dj/
20 80 0.03% http://advair-inhaler.pen.io/
21 80 0.03% http://blogigo.com/lotemax
22 80 0.03% http://synthroid.hexat.com/levothyroxine/
23 79 0.03% http://albuterol-otc.hexat.com/ventolin
24 78 0.03% http://advair-diskus.eventpages.org/
25 77 0.02% http://advair.isourchurch.com/
26 77 0.02% http://ondansetron-online.soup.io/
27 76 0.02% http://albuterol.makesnoise.com/
28 76 0.02% http://latisse.soup.io/
29 76 0.02% http://xenical.snack.ws/
30 72 0.02% http://blogigo.com/advair_diskus_canada

20 most used search phrases grouped per search engine
Key phrases Nb Times %
This engine
%
All engines
Target URLs
Google (83% of all requests)
download free porno videofoto gratis 1 5.0% 4.2% /cgi-bin/btb/btbbbs/multires.cgi
film porno gay blonde love 1 5.0% 4.2% /cgi-bin/btb/btbbbs/multires.cgi
foto cinquantenne in lingerie porno 1 5.0% 4.2% /cgi-bin/btb/btbbbs/multires.cgi
foto girdle porno 1 5.0% 4.2% /cgi-bin/btb/btbbbs/multires.cgi
foto trans brasiliane a roma gratis 1 5.0% 4.2% /cgi-bin/btb/btbbbs/multires.cgi
fotopornotransgratis 1 5.0% 4.2% /cgi-bin/btb/btbbbs/multires.cgi
freepornovideogratis per tutti i cellulari 1 5.0% 4.2% /cgi-bin/btb/btbbbs/multires.cgi
ftvhotnudemodel 1 5.0% 4.2% /cgi-bin/btb/btbbbs/multires.cgi
hacker porn free gratis for mobile 1 5.0% 4.2% /cgi-bin/btb/btbbbs/multires.cgi
mamme incesti pornofacial 1 5.0% 4.2% /cgi-bin/btb/btbbbs/multires.cgi
meghna naidu hot sex yourtuv.com 1 5.0% 4.2% /cgi-bin/btb/btbbbs/multires.cgi
siti porno gallerie fotografiche mature bbw 1 5.0% 4.2% /cgi-bin/btb/btbbbs/multires.cgi
soapy massage figa nuda 1 5.0% 4.2% /cgi-bin/btb/btbbbs/multires.cgi
ver video porno gratis(pene enorme) 1 5.0% 4.2% /cgi-bin/btb/btbbbs/multires.cgi
video 3gp fica pelosa masturbating 1 5.0% 4.2% /cgi-bin/btb/btbbbs/multires.cgi
video di mature milf live in 3gp 1 5.0% 4.2% /cgi-bin/btb/btbbbs/multires.cgi
Google National2 (17% of all requests)
カメラ 鳳凰 205e 2 50.0% 8.3% /bibi/
鳳凰205e 2 50.0% 8.3% /bibi/

トップ 1 of 1 Total Usernames
# Hits Files KBytes Visits ユーザ名
1 247 0.08% 244 0.08% 2390 0.13% 12 0.05% GAUST

トップ 15 of 2215 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 219994 70.73% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
2 44672 14.36% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; MRA 4.3 (build 45702))
3 8032 2.58% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:15.0) Gecko/20120909 Firefox/15.0.1 SeaMonkey/2.12.1
4 3842 1.24% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
5 1958 0.63% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
6 1218 0.39% DoCoMo/2.0 N905i(c100;TB;W24H16) (compatible; Googlebot-Mobile/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
7 1086 0.35% Mozilla/4.0+(compatible;+Robot/1.0)
8 917 0.29% Hatena Antenna/0.5 (http://a.hatena.ne.jp/help)
9 712 0.23% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com)
10 648 0.21% Mozilla/5.0 (compatible; Ezooms/1.0; help@moz.com)
11 480 0.15% SAMSUNG-SGH-E250/1.0 Profile/MIDP-2.0 Configuration/CLDC-1.1 UP.Browser/6.2.3.3.c.1.101 (GUI) MMP/2.0 (compatible; Googlebot-
12 420 0.14% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.4; http://www.majestic12.co.uk/bot.php?+)
13 354 0.11% mixi-crawler/2.00 (http://mixi.jp/)
14 339 0.11% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98)
15 262 0.08% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)

Usage by Country for April 2014

トップ 4 of 4 国
# Hits Files KBytes
1 311004 99.99% 308386 100.07% 1784487 99.96% Unresolved/Unknown
2 30 0.01% 29 0.01% 655 0.04% Japan
3 2 0.00% 0 0.00% 1 0.00% US Commercial
4 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% China


Generated by The WebDruid 0.5.4